多参数指标水质检测概述仪技术参数:XZ0139
的产品简述:
能够应用于校正污水排放储存中的水的硬度、色饱和度、悬浮按钮物、余氯、总氯、化合氯、二腐蚀氯、溶化氧、化学需氧量(以N计)、亚氯化铵银盐(以N计)、铬、铁、锰、铜、镍、锌、硫酸钠盐、磷酸二氢钠、氯化铵银盐氮、阴化合物洗衣剂、臭及COD等性能参数,一并为粉丝留存俩一片空白,粉丝可可根据自身的需求,以百分数的状态校零施用,为买家给出了便利。本议器可广泛性应用于自来水厂、食品类、热、冶金材料、低能耗及生物制药互联网行业等部们的污水排放储存检侧,是经常用到的实践室议器。
技木叁数
数字序号 | 体现 | 预估规模 | 应对化学药品 | 区分率 | 示值随机误差 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯实验试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 总氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
3 | 低清晰度 | 5~100.00CU | 不需化学制剂 | 0.01CU | ±5%Fs |
4 | 高颜色 | 5~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs | |
5 | 高化学需氧量 | 0~50.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 低氧化还原电位 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 磷酸二氢钠 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 融掉氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 铬 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 锰 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 高锰 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
12 | 铁5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
13 | 铁0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
14 | 铜 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 镍 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 高镍 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
17 | 锌 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | DPD总氯 | 0~2.50mg/L | DPD总氯、余氯免疫试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
19 | 水的硬度1000 | 0~1000NTU | 不需化学药品 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
20 | 电导率20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
21 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯采血管 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
22 | 低漂浮物 | 0~200.00ppm | 不需采血管 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
23 | 高悬浮物物 | 0~1000.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
24 | 二防氧化氯 | 0~2.00mg/L | 二脱色氯采血管 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 亚氰化钠盐氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 磷酸盐 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 总磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 氯化铵盐氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
29 | 洗衣机清洗剂 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 活性氧 | 0~2.50mg/L | 臭氧杀菌采血管 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | 化合氯 | 总氯-余氯 | |||
32 | CODCr | 0-100 mg/L | A,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
33 | CODCr | 1-1500 mg/L | B,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
34 | PH(笔) | 0-14 | 规定免疫试剂 | 0.1mg/L | ±1%Fs |
35 | 总氮 | 0-100mg/L , 总氮免疫试剂 , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
36 | 混炼物 | 0-1.0mg/L , 加硫物制剂 , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
37 | 玩家自带 | ||||
38 | 普通用户备用 | ||||
39 | 大家配备 | ||||
1. Fs为满满量程值。