便携式声波流量计 打印式声波流量计 型号:
| 分类 安全性能、因素 | ||
主 机 | 原 理 | 声波频率时差方法,4字节IEEE754浮点运算 |
| 精 度 | 数据流量:远高于±1% | |
| 显 示 | 可接触2x10背光型中国字或2x20空字符西文型教学液晶体现器,可以中、英、意两类语言学 | |
| 信息输出精度 | 1路4~20mA功率输送,输出阻抗0~1K,精确度0.1%(选型) | |
| 1路OCT电磁信号输出电压(电磁信号宽6~1000ms,设置200ms) | ||
| 1路继小家电输送 | ||
| 卫星信号放入 | 3路4~20mA直流电压输人,精准度0.1%,可提取高温、有压力、液位等数据信息 | |
| 可相连接3线制PT100铂热敏电阻,控制热能量检测 | ||
| 数据资料端口 | 屏蔽RS485串行标准接口,可能够PC电脑上平衡量计对其进行在线升级,可以MODBUS等合同书 | |
| 数据显示数据 | 热敏彩印机,外置SD卡,电容量能够达到2G | |
管道情况 | 管 材 | 钢、不锈钢材质、不锈钢、铜、PVC、铝、磨砂玻璃钢工艺等任何事物低密度的管材,同意有衬里 |
| 管 内 径 | 15~6000mm | |
| 直 管 段 | 传探测器器施工点无法:上中上游10D,上游5D,距泵出口商30D(D为管子规格) | |
测量介质 | 种 类 | 水、海、行业将污水、碱酸液、朗姆酒、纯生啤酒、多种油类等都可以牵张反射音波的唯一平滑的药液 |
| 温 度 | 工作温度:-30~160℃ | |
| 浊 度 | 10000ppm且气泡图片成分少 | |
| 流 速 | 0~±10m/s | |
工作环境 | 温 度 | 主机结构:-20~60℃;手机流量感知器:-30~160℃ |
| 湿 度 | 虚拟主机:85%RH;调节器器防御等级保护IP67 | |
电 源 | 8节内嵌1.2V功率为2000mAH的充能Ni-MH干电池,每天满是电可不断业务20个钟头候超过,配置4~20mA传输讯号,可不断业务8个钟头候。利用AC90~260V开关电源兼容性测试器,可满足不中断检测的 | |
功 耗 | 1.5W | |
选型编码
TUF-2000P-选配的传感器-电缆长度 – 热量测量 – 电流输入信号
(可多选) 5 5m x 2(标配) N无热量测量功能 N 无输出
10 10m x 2 1热量测量功能 1 4~20mA输出
举例说明:TUF-2000P-HS,HM,TL-1-5-N-N
解 释:便携式声波流量计,配标准小型支架、标准中型支架、标准大型夹装式传感器,电缆长度5米X 2,无热量测量功能,无4~20mA输出功能