交 流 耐 压 | 额定功率转换负债 | 100VA(AC5000V/20mA),可扩张至500VA |
所在的电压区间及精密度较 | 冷态:300-5000V ± (2% 添加值 + 3V) |
热态:500-3500V ±(2% 人设值 + 5V) |
输入输出频繁 及要求 | 50Hz/60Hz ±0.2%, 用户自行选择 |
輸出波形参数 | 余弦波,波峰质数= 1.3 - 1.5 |
转换保持稳定度 | ± (1% 打印输出值 + 5V), 满舱至满舱 |
的输出电压电流范围之内及精确度 | 0.10-20.00mA 冷态± (2% 控制在值 + 0.03mA);热态± (3% 设置好值 + 0.05mA) |
补偿的直流电压位置及要求 | 0.0-1.00mA ± (2% 控制值 + 0.03mA) |
检测日期范围内及区分率 | 1-999s,辨别好坏率1s |
|
|
绝 缘 电 阻 | 額定的输出负载电阻 | 2VA(DC1000V/2mA) |
打印输出端电压比率及精准度 | DC300-1000V ± (2% 制定值 + 3V) |
导出直流电压纹波因子 | <1%(纯内阻1000V/1mA) |
耐压电阻器检验规模 | 1.0-10.0-1000MΩ,可拓张至2000MΩ |
隔热热敏电阻测试测试计算精度 | 《100MΩ ±(5%+3MΩ) >100MΩ ±(10%+5MΩ) |
公测时间段依据及分别率 | 1-999s,分辩率1s |
|
|
接 地 电 阻 | 负载所在电阻值 | <8VAC |
输出的电压范围图及精准度 | 5-30A ± (2%修改值 ) |
输出精度电流大小固定度 | 高于0.3%(10A/100mΩ) |
工作输出平率标准及可靠性强,精密度 | 50Hz/60Hz ±0.2%, 用户自行选择 |
的接地阻值试验位置及精确 | 5-600mΩ(5-10A); 2 – 200mΩ (11-25A);2 – 150 mΩ(26-30A); ± (2% 调节值 + 3mΩ) |
软件测试耗时区间及判定率 | 1-999s,辨别率1s |
|
|
泄 漏 电 流 | 输出精度电压降领域 | 1.06倍键盘输入电流(消毒干式变压器打出),电流变动率5% |
输出精密度较电流电压公测条件及精密度较 | 10-255VAC ± (2% 读参考值 + 3V) |
直流电考试范围图及要求 | 0.050~10.00mA ±(2%读参数+0.03 mA) |
补充电流值范围图计算精度 | 0.0-1.00mA ± (2% 没置值 + 0.03mA) |
软件测试时间段时间范围及辨别率 | 1-999s,辩别率1s |
各种测试内型场景人物风格的设定在 | 动图/外部漏泄可以选择 |
输入工作电压条件 | 2KW/5KW能选,多种工作效率可定制网站 |
|
|
功 率 测 试 | 传输电流电压超范围 | 1.0倍手机输入电压降降(隔开配电变压器打印输出),电压降降调正率5% |
内容输出相电压试验范围内及表面粗糙度 | 10-255VAC ± (2% 读均值 + 3V) |
交流电测试软件时间范围及gps精度 | 0.10A~20.00A ±(读最低值×1.0%+量限值×1.0%) |
额定功率考试范畴及准确度 | 10~6000W ±(读标值×1.0%+量限值×1.0%) |
测式期限依据及判定率 | 1-999s,辩认率1s |
效果瓦数超范围 | 2KW/5KW可以选择,另一个额定功率可定制开发 |
|
|
启 动 测 试 | 工作输出的电压面积 | 0.85倍发送工作相电压(防晒隔离霜箱式变压器工作输出),工作相电压更改率5% |
传输交流电压各种测试比率及控制精度 | 10-255VAC ± (2% 读最低值 + 3V) |
电流大小测试方法范围之内及控制精度 | 0.10A~20.00A ±(读量值×1.0%+满量程值×1.0%) |
软件测试时期範圍及分别率 | 1-999s,判别率1s |
输送电功率范围之内 | 2KW/5KW可以,所有功效可订做 |
|
|
一 般 规 格 | PLC 控制设备 | 信息放入: 起动, 中断, |
卫星信号输出精度: 多色報警灯,需开发 |
记忆英语组 | 6组, 每组6个自测环节 |
显现用户界面 | 240*128蓝屏 液晶拼接屏展现 |
通信网络插口 | RS232/RS485(在购买) |
警报器音量 | 比率 : 0~1 ; 0=小声, 1为大喊 |
调整原则 | 可确认后边板参数表读取,手机软件式校准 |
工做室内环境 | 0-40℃, 20-80%RH |
读取的电压 | 220Vac±10% |
键入频繁 | 50/60Hz ± 5% |
商业保险丝 | Fuse 5A/250V |
样貌图片尺寸 | 470mm(W)×1000mm(H)×520 mm(D) |