
6310-NOx气体探测器,灵敏度高,响应时间迅速,本品为铝压铸一次成型外壳,防爆等级高,安装方便。广泛使用于,冶铁炼钢,氯气厂,乙炔厂,制冷车间,化工车间,燃气站区,锅炉房,酒店厨房操作间等需要防毒防火防爆的工业场所。
产品特点
◆ 采用高性能催化、进口电化学检测元件
◆ 具有良好的重复性和抗湿温度干扰性
◆ 性能稳定,灵敏度高、使用寿命长
◆ 体积小、操作方便
◆ 输出(4~20)mA标准信号,带开关量信号
◆ 可与公司生产的QD系列报警控制器配套使用
◆ 采用三线制结构,由监控仪表或控制器远离现场察看探测结果
◆ 工作电压范围宽: DC24V±25%
技数参数
◆检测原理:催化燃烧式 / 电化学式
◆采样方式:自然扩散
◆防爆等级:EXdⅡCT6
◆环境湿度:< 98%RH
◆电 源: DC24V 50mA
◆输 出: 三线4-20mA,带开关量信号
◆重 量: 约1000g
◆外型尺寸:I*b*h,mm: 150*140*70
◆安装锣纹:G 1/2
◆使用电缆:> 3 x 1.5mm2
食产品称谓称 | 被测乙炔气 | 侧量区域 | 可以测量范围 | 辨别好坏率 | 初始化失败时段 | |
可燃 | 可燃 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤25秒 | |
非人工气 | 具有气 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤25秒 | |
一阳极氧化碳 | CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000ppm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |
氧气瓶 | O2 | 0-30%VOL | 25%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 | |
可燃 | 容剂油 | 0-100%LEL | 0-100PPM | 1%LEL/1PPM | ≤25秒 | |
VOC | VOC | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |
可燃 | 乙酸乙酯 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤25秒 | |
二脱色碳 | CO2 | 0-5000PPm | 0-2000/5000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |
三氧 | O3 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 | |
混炼氢 | H2S | 0-100PPm | 0-25、100、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |
苯 | 苯 | 0-20PPM | 0-100%LEL | 1%LEL/1PPM | ≤20秒 | |
可燃 | 氢氧化钠 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤20秒 | |
氢气 | N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL 100%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |
氧气 | H2 | 0-1000PPm | 0-5000.10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |
余氯 | CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 | |
氢氧化钠 | NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |
氮阳极非金属氧化物 | NOx | 0-1000PPm | 0-50.250PPm | 1PPm | ≤20秒 | |
二被氧化硫 | SO2 | 0-100PPm | 0-50、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |
一脱色氮 | NO | 0-250PPm | 0-500.1000PPm | 0.1PPm | ≤20秒 | |
二氧化物氮 | NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm | ≤20秒 | |
甲醛和苯 | CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤秒钟 | |
氯化氢 | HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤25秒 | |
苯酚 | 苯酚 | 0-50PPm | 0-20、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤三十秒 | |
氰化氢 | HCN | 0-50PPm | 0-20、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤5分钟 | |
氟气 | F2 | 0-10PPM | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤十秒 | |
电镀锌氢 | PH3 | 0-20PPm | 0-20、1000PPm | 0.1/0.01PPm | ≤5分钟 | |
二氧化反应氯 | CL02 | 0-20PPm | 0-20、1000PPm | 0.1/0.01PPm | ≤三十秒 | |
| ASF3 | 0-1PPM | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤5分钟 | |
盐酸 | HF | 0-1PPM | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤十秒 | |
氟气 | F2 | 0-1PPM | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤5秒 | |
未列实验室气体不一样运作请与本厂家 | ||||||
公司名称:北京京晶科技有限公司
联 系 人:苏
:/
: 2495283342
地 址:北京市通州区新华北街117号
网 站:www.alyfe.com