
| 叁数/形号 | JM 222 | JM222L | JM222U | JM222H |
| 测 温 范 围 | -50 ~ 199.9 ℃ | -30 ~ 50 ℃ | -50 ~ 199.9 ℃ | -50 ~ 300 ℃ |
| -50 ~ 100 ℃ | -80 ~ 100 ℃ | |||
| 应 用 | 实验所室常用产出整个过程监测数据建设工程场地人身安全检测仪器模块化专用设备配合学习實驗 | 室外采暖评估场景温差衡量手工环镜养值棚舍存贮仓库环境保护系统配套方案泥土水温表衡量教育实践 | 科学学实践教学过程测试种植方式医学卫生间科学化学实验备上 | 种植方式机搭配科学化学实验室常备有培训 实验操作 |
| 准 确 度 | ±0.4% FS±0.1 ℃ | ±0.3 ℃ ±0.5 ℃ | ±0.2% FS±0.1 ℃ | ±0.5% FS±0.1 |
| 分 辨 力 | 0.1 ℃ | 1 ℃ | ||
| 电 源 | DC 9V 6F22 | |||
| 功 耗 | 1 mA | |||
| 使 用 环 境 | -20 ~ 70 ℃ | |||
| 外 型 尺 寸 | 130 × 66 × 23 mm | |||
公司名称:北京同德创业科技有限公司
联 系 人:苏
:/
: 2495283342
地 址:北京市通州区新华北街117号
网 站:www.5117sel.com