钳形接地电阻仪/多功能钳形接地电阻仪/ 钳形电阻仪 型号:ET2000
ET钳形接地电阻仪广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备等的接地电阻测量、回路电阻测量。在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电,安全快速。ET钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,ET系列钳形接地电阻仪测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。ET2000C+多功能钳形接地电阻仪还能测量接地线上的漏电流。
ET智能化钳形跨接电阻值仪我就是集团公司对老款服务的从新版本升级,新老款服务特性相对较:
项 目 | ET2000(老款ETCR2000) | ET2000+(新款ETCR2000+) |
设备外观设计 | ||
待机时段 | 排查需6秒,重启期限长会有重启严重错误。 | 监测只需0.5秒,启动立刻就进行。 |
测定空间 | 0.01-1000Ω | 0.01-1200Ω,测量范围更宽。 |
储存方式的数据 | 30组 | 99组 |
蜂鸣告警 | 无 | 有 |
干预识别图片 | 无 | 有蜂鸣及NOISE遗漏忽明忽暗,抗干忧性能强。 |
232电源接口 | 无 | 可联接RS232接口方式 |
功 耗 | zui大100mA | zui大50mA,电池箱适用日子更长。 |
电子仪表看上去 | 机形沉重硬实 ,样貌毛糙,基本操作苦心。 | 内心细腻自然,设计更劳固,作业安逸。 |
微型蓄电池侧板 | 无扭紧螺丝,轻松构成充电电池刮破发生的死亡事故安全隐患。 | 有紧固连接螺柱,安全可信度可信度,电池组换以便于。 |
二.技术规格
功 能 | 接地线阻值试验、二次回路阻值试验 |
电 源 | 6VDC(4节5号碱性食物干电瓶) |
电阻值测量范围 | 0.01-1200Ω |
热敏电阻判别率 | 0.001Ω |
热敏电阻zui高精确 | ±1%±0.01Ω |
电流值满量程 | 0.00mA-20.0A |
直流电压分别率 | 0.05mA |
直流电压zui高误差 | ±2.5%±1mA |
数据分析内存 | 99组 |
报警器临界点值设置标准 | 电阻值:1-199Ω |
光控短信报警 | “嘟--嘟--嘟--”報警声,報警字母闪动,按AL键关、关、设施 |
干挠警报识别系统基本功能 | “嘟--嘟--嘟--”表明音,NOISE标符一闪一闪信息显示 |
运作温环境湿度 | -20℃-55℃;20%RH-90%RH |
液晶展示屏展示器 | 4位LCD数子出现,长宽47mm×28.5mm |
钳口尽寸 | 65mm×32mm |
钳口打开规格尺寸 | 32mm |
钳表产品品质 | 1160g (含容量电池) |
钳表的尺寸 | 长、宽、厚:285mm×85mm×56mm |
维护层级 | 多重缘 |
结构设计显著特点 | 钳形CT |
换 档 | 全智能换档 |
异常人体磁场 | <40A/m |
对外部电场强度 | <1V/m |
日均测定时刻 | 0.5秒 |
内阻侧量帧率 | >1KHz |
被测感应电流频次 | 50/60Hz全自动 |
充电电池的电压低指的是模块 | 当动力微型蓄电池电流值小于5.3V时,动力微型蓄电池电流值低波浪号信息显示 |
内存数据库已满提示 | 手机存储数据报告已满99组,闪耀彰显“MEM”遗漏 |
分度值指的是 | 测量范围指令“OLΩ”、“L0.01”或“OL A” |
自动化重启 | 电脑开机约分之五半钟仪表板将智能已经关机 |
功 耗 | 开启发动、上班zui大瞬时电流小于等于50mA,连续性上班约30时间 |
RS232接头(的选择件) | 义表资料存储的数据信息统计能够 RS232插口和数据信息统计线非常方便的传上去到测算机,并生成二维码统计报表资料 |
随机函数附加 | 设备:1件;考试环:1件;设备箱: 1件;朋友实用手册、质保卡、合格达标证:1份 |
公司名称:北京同德创业科技有限公司
联 系 人:苏
:/
: 2495283342
地 址:北京市通州区新华北街117号
网 站:www.5117sel.com