现货 矿用四合一气体检测仪 矿用多种气体检测仪 型号:CD4
产品特点:
◆ 长度自动化化水平,进行简便计算、相对稳定能信。
◆ 警报点可结合移动用户要重设。
◆ 两级声光控开关报警信号基本功能。
◆ 高明白度液晶显示(LCD)彰显。
◆ 动背景图案光作用、短信报警震动作用(可以选择)。
◆动力电池电流电压显示。
技术指标:
现货 矿用四合一气体检测仪 | CD4 |
校正混合气体 | 甲烷(CH4)、一氧化碳(CO) 氧气(O2)、硫化氢(H2S) |
检测的原理 | 催化燃烧式传感器(CH4) 电化学传感器(CO、O2、H2S) |
测量方法具体方法 | 吸附式自动测量做法 |
| 预估範圍 | CH4:0~4.00%CH4 O2:0~25.0%VOL CO:0~1000ppm H2S:0~100ppm |
侧量精确度 | CH4:±10%、O2:±0.7%VOL CO:±5%、H2S:±5% |
报案点设计 | 全测量范围可控 |
干电池电池电量体现功用 | 时实呈现充电电池电容量 |
凸显与声光电報警 | 高亮数字显示,报警声级80dB |
判别率 | CH4:0.01%CH4、 O2:0.1%VOL CO:1ppm、 H2S:1ppm |
全充电桩联续业务周期 | 大于12小时候 |
外接电源 | 3.6V可充电桩聚合物电池板 |
温度/空气湿度 | 0~40℃/≤98 % |
尺寸/总重 | 105(L)×56(W)×28(H)mm/250g |
隔爆型号规格 | ibdI(150℃) 防震措施阻燃放电ABS后盖 |
标准规定运行环境 | 设备主机、蓄家电、皮套、表明书、合理品、保修期卡 |
智能调零及标定 | |
原型光显示 | |