
涉及到优秀文章
RELATED ARTICLES
BOD在线分析仪 型号:R-IV
精确测量做法:实现比色法测COD实现内壁系统软件和转化了为测BOD最终 | |||
BOD在线分析仪 测试软件满量程:(0 -200)mg/l,(0-1000)mg/l,(0 -2000)mg/l(0 -5000)mg/l四档量限可以选择 | |||
测试图片测量范围:0-40000mg/l(重新直接稀释就可以后) | |||
抗氯正离子打扰:40000mg/l(定时直接稀释就可以后) | |||
查测退出:8 mg/l | |||
辨认率: <1mg/l | |||
为准度: 标准的水溶液 <10%;水样<15% | |||
重新度: < 5% | |||
消解室温:165℃,可修改 | |||
消解日子:15min,可没置 | |||
*运转耗时:≧720h/次 | |||
示值漂移:±5%F.S. | |||
做样间断:维持(30分)、1小的时候、2小的时候。。。24小的时候、开启 | |||
校准连续:速腾半自动档使用或按确定接连和时候半自动使用(1-7天) | |||
擦洗区间:速腾半自动档实行或按选出区间和的时间半自动实行(1-7天) | |||
日常护理距离:>1个大概月,每次约1h | |||
化学药品需求量:一套制剂约720个样左右两 | |||
人机对战介面:7寸、16万色、800*4八十分辨率、TFT真多色触碰屏 | |||
直接打印: 预先存留直接彩色打印机usb接口,可外接工业化袖珍型彩打机(选购) | |||
储存方式: 2万条的统计数据,掉电不损失,存满自动的履盖zui早的统计数据(可增配4万条数据信息) | |||
沟通系统接头意向书:1路RS232号码接头意向书或RS485,支持软件MODBUS沟通系统意向书或自分类意向书 1路模拟仿真量4~20mA(20mA相匹配测量范围随意调节) | |||
预工作体系:自清理、喷吹阀、高精密过滤系统用途,维持样品管理更具顺畅是性的并且,也杜绝了悬浮物粒状堵死压缩空气管,保持统计资料的连续不断性。(标配) | |||
外观设计外形尺寸 | 900×600× 450(mm) | 含量 | 50kg |
电原 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 工率 | 300W |
条件的温度 | 5~40℃ | 区域空气湿度 | ≤85% |
![]() | 产品名称:便携式液化气报警仪 便携式液化气检测仪 手持式LPG检测仪 产品型号:RBBJ-T-LPG |
携便式式汽化气报警声音仪/携便式式汽化气加测仪/手握式式LPG加测仪技术参数:RBBJ-T-LPG
特点:
◆ 数码显示
◆ 携带方便、操作简单
◆ 振动功能、零点自调、报警之自我设定
◆ 检测原理:电化学式、催化燃烧式高性能进口传感器
◆ 充电式锂电池工作、使用寿命长
◆ 自然扩散式采样方式。
技术参数:
精 度:±5%f.s
报警模式:数字显示
报警音量:≥70Db
响应时间:≤30s
恢复时间:≤60s
分 辨 率:1 %LEL
安全级别:Exd||Ct3
测量范围:0-100%VOL
工作环境:温度:-40℃~60℃
湿 度:≤95%RH
工作电压:3.6V
充电时间:约150mA12h
连续工作时间:≥8h
重 量:3.6V锂电池约重120g
外形尺寸:120mm*38mm*68mm
电 池:1800mAh