
软件分类别
CLASSIFICATION
相关内容优秀文章
RELATED ARTICLES
新宇宙 手持式一氧化碳测定仪 一氧化碳检测仪
特长
能够测定0-0.499vol%浓度,适合于各种热水器的定期检点。
具有测定瞬间值、峰值、平均值(大约25秒测定)的3种功能。
搭载了[状态判定灯]和[蜂鸣器报警]功能。
小型·轻量,操作简单。
新宇宙 手持式一氧化碳测定仪 一氧化碳检测仪规格
| 技术参数 | XP-333ⅡA | ||
检查文本固体 | 其他气体工具一硫化碳燃烧改装排气管中的一硫化碳 | ||
检查测量道理 | 定电极电位钛电极式 | ||
提取形式 | 自主吸引顾客式 | ||
的检测时间范围 | 0~0.499vol% | ||
回应日子 | 90%回复14秒已内(有毒气体套管的长度例外) | ||
指示精度 |
| -10℃~0℃ | 0℃~40℃ |
0.000~0.014vol% | 指示灯值±0.003vol%±1digit | 警示值±0.003vol%±1digit | |
0.015~0.250vol% | 指示灯值±20%±1digit | 显示值±10%±1digit | |
0.250~0.499vol% | 指示箭头值±40%±1digit | 信号灯值±20%±1digit | |
便用水温空间 | -10℃~40℃ | ||
供电 | 5号酸碱性干锂电池3节 | ||
区间选择三次 | 约100H(无短信报警时、20℃的环境) | ||
形状尺寸规格 | W60×H155×D40mm(显著地方以外) | ||
总重 | 约270g(充电电池以外) | ||
答案总体水平代表 | 主要送风(绿)、产生(橙)、不许施用(红)且有蜂鸣声 | ||
规定图片附件 | NOX脱水零部件、脱水片、固体连接管、皮套、录入管、录入管风罩、管式录入管、背带、5号碱干电池板3本 | ||
![]() | 产品名称:智能电阻真空计 产品型号:TD-ZDR52T-2 |
智能电阻真空计 型号:TD-ZDR52T-2
技术指标:
配用规管:ZJ-52T
测量范围:105--10-1帕
测量路数:两路
控制路数:4路
控制方式:点控或区域控制
控制范围:104-10-1帕
控制精度:1%
响应时间:1S
显示方式:LED数码管 5位数码管、双显示
继电器控制能力:AC220V/3A(无感负载)
电源:AC220V±10% 50Hz
功耗:25W
重量:3 Kg
机箱尺寸:480X280X88或320x280x119
可选功能: 1、电缆线可加长.
2、可带0-5V/10V,0/4-10/20 mA等模拟量输出.
3、可带RS232或485接口.
4、规管可配不同的接口方式. 机箱可配不同颜色