
软件分类管理
CLASSIFICATION
涉及到的的文章
RELATED ARTICLES
核磁共振含油量测量仪
优点和缺点
与目前中国其余老机不同于:精度等级非常好、操作步骤更更方便、结实
企业产品工艺年纪书 类产品材质:CNMR-1000
车辆调试明细 核磁共振含油量测量仪 企业产品参数:CNMR-1000
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量安稳度 | 每天+0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累计量测时间间隔 | 5秒作用出在测量最终 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电输出功率 | 85V~264V~50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电机功率电机功率 | 25W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备毛重 | 电子设备机箱≤6Kg 磁钢机箱≤25Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备尺码 | 电子厂机箱310*370*200(mm) 磁体机箱230*360*300(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行温暖 | -10℃~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数剧导进方案 | 苹果支持SD卡导到(excel格局) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pc软件自动升级的方法 | 适配SD卡自己优化 |
货品硬件配置明细清单表
食产品各称称:一种新型磁共振现象含加油量量测得仪
好产品参数:CNMR-1000
编号 | 名 称 | 数 量 | 注 |
1 | CNMR-1000智能主机结构 | 1台 | |
2 | CNMR-1000磁钢机箱 | 1台 | |
3 | 250V 5A电源开关线 | 1根 | |
4 | 40ml试管 | 10只 | |
5 | 试管架 | 5个 | |
6 | PROBE温度探头线 | 1根 | |
7 | SCAN扫场线 | 1根 | |
8 | 表示书 | 1本 | |
9 | RD微缩印机 | 1台 | |
10 | USB联想键盘鼠标联想键盘 | 1套 |
红外红外测温仪尺寸:TM-750 技术指标 |