
重要性优秀文章
RELATED ARTICLES
新宇宙 XP-302M复合型气体检测器 型号:XP-302M
【使用说明】的详细描述:
日本新宇宙XP-302M四合一气体检测仪特点:
可同时检测四种气体浓度。
大型显示表盘,读数准确、可靠。
仪器重量轻,尺寸小。
可以选择3或4种气体型号。
传感器组件安装简便,减轻维护负担。
可连接外部报警器、可记录数据。
防爆设计,可在各种危险场所使用。
用途:下井、下罐之前的有毒有害气体浓度确认。
新宇宙 XP-302M复合型气体检测器 型号:XP-302M
日本新宇宙XP-302M四合一气体检测仪技术数据:
检侧的气体 | 可然气体 | 空气 | 混炼氢 | 一硫化碳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试远离 | 使用 进行燃烧式 | 膈膜式功率电板式 | 定电极电位钛电极式 | 定电势电解设备式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量方式英文 | 一键引起式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文检测依据 (的服务规模) | 0-100%LEL | 0~25vol% (25.1-50vol%) | 0~30ppm (30.1-150ppm) | 0~101ppm (100-300ppm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警告调整值 | 段: 20%LEL 第二个段: 30%LEL | 段: 19.5vol% 其二段: 18vol% | 段: 10ppm 第二点段:15ppm | 段:50ppm 二段:100ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指示灯要求 | ±5%LEL连加连减 | ±0.5vol范围之内 | ±1.5ppm | 100ppm下述±10ppm球以内 101~150ppm±15ppm一些 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回应日期 | 一米导 入管 | 25秒连加连减 | 十秒左右 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8米导 入管 | 40秒以里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出措施 | 液晶现示屏LCD3数字字现示 (可切换桌面普通/图形) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短信报警形式 | 蜂鸣器(90db超过)、LCD界面显示忽闪、大红色警笛灯忽闪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆型组成 | 实质安全性防燃设备型式(ExibdIIBT3)、可染性混合气体调节器器是耐冲击防燃设备型式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重复选用时间段 | 8小时候之上(在在使用偏碱干容量电池时、20℃、报警器、环境灯、控制的数据关闭程序时) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施用温暖条件 | 0~40℃95%RH下例(不起霜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般系统 | 主动大环境灯、自身诊断报告功能模块、蜂值增加、主动零位修改、音量修改、客流量下边查测、数据报告增加、已停蜂鸣器、警报器测试仪、表明锂电使用量量、高温闹钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防震机构 | 实际人身安全防爆设备机构(ExibIIBT3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供电 | 5号锰干电池箱4节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸尺寸 | W152xH152xD42mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 | 约870g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准邮件附件 | 一米倒入管型:1m倒入管(附排水的筛选器及诱惑管)、皮套 8米拷贝到管型:8米拷贝到管(附浮标)、皮套、掩藏套 铝箱型:8米使用管(附浮标)、第三方报警功能器(附8米电线电缆)、AC紧密连接器、铝箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计装修件 | 动态数据使用配件(相匹配的Windows 2000/XP
除尘布袋检漏仪型号:iCBA1 技术参数
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||