




有关系的文章
RELATED ARTICLES
EP-13 室内可吸入颗粒物采样器
EP-13 室内可吸入颗粒物采样器 | 本仪器应用滤膜称重法捕集室内空气气中可吸入微粒(PM10)。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气溶胶常规监测。 | |||
| HJ/T93-2003 《PM10采样器技术要求及检测方法》 GB/T17095-1997 《室内空气中可吸入颗粒物卫生标准》 | |||
| 技 术 特 点 | ◆ 高亮LED显示屏 ◆ PM10采样头采用铝合金材质制造,抗静电吸附 | |||
| 最主要技术参数 | 参数设置区间 | 辨别好坏率 | 准确的度 | |
| 监测用户流量 | (5-30)L/min | 0.1L/min | 好于±5% | |
| 取样期限 | 99钟头内多个装置 | 1min | 更为重要±0.2% | |
| 厚度图厚度 | ||||
| 机器设备躁声 | ≤59dB(A) | |||
| 空机克重 | ||||
| 任务电源开关 | AC220V±10%,50Hz | |||
| 功 耗 | <40W | |||
![]() | 产品名称:矿用隔爆型煤电钻综合装置 产品型号:ZBZ-4.0MX |
矿用隔爆型煤电钻综合装置型号:ZBZ-4.0MX 一、适用范围与用途
矿用隔爆型煤电钻综合装置(以下简称综合装置)适用于煤矿井下作 127V , 1.2KW ( 2KW )手持式煤电钻的远距离控制及短路,过载与漏电保护之用。
矿用隔爆型 照明信号综合装置适用于煤矿井下及其周围介质中有甲烷,煤尘等爆炸混合物气体的环境中,在 127V 的供电网络中,作照明及信号负载的电源控制用。
综合装置按 GB3836.1-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第 1 部分:通用要求》, GB3836.2-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第 2 部分:隔爆型“ d” 》等有关标准设计,制造与检验。
