




相关内容文章标题
RELATED ARTICLES
厂家袖珍风速计 精密风速仪型号:816
基本性作用:1)流速日风温自动测量 2)风量等级/人均风量等级/某些风量等级决定 3)华氏、摄氏摄氏度准换厂家袖珍风速计
4)有所不同流速预估机构(M/s,Km/h,ft/min,Konts,mph) 5)蒲福风力发电等级分类 6)LCD背光显示 7)人工机械/自动式待机 8)冷冻熟食表明 9)低额定电压提示卡| 风速等级範圍 | |||||||
| 政府部门 | 量限 | 区分率 | 准确的度 | ||||
| M/s米/秒 | 0~30 | 0.1 | ±5% | ||||
| Ft/min呎/分 | 0~5860 | 19 | |||||
| Knots河里/小時 | 0~55 | 0.2 | |||||
| Km/hr1公里/半小时 | 0~90 | 0.3 | |||||
| Mph英里/一小时 | 0~65 | 0.2 | |||||
| 热度空间 | |||||||
| 机关单位 | 分度值 | 辩别率 | 辩别率 | ||||
| ℃ | -10℃~45℃ | 0.2 | ±2℃ | ||||
| ℉ | 14℉~113℉ | 0.36 | ±3.6℉ | ||||
| 电瓶 | CR2032 3.0V | ||||||
| 摄氏度计 | NTC负高温指数公式电阻功率 | ||||||
| 办公温度因素 | -10℃~45℃(14℉~113℉) | ||||||
| 比温度 | ≤90%RH | ||||||
| 储藏湿度 | -40℃~60℃(-40℉~140℉) | ||||||
| 工作电流总量 | 约 3mA | ||||||
| 重 | 53g(分为電池) | ||||||
![]() | 产品名称:旋转式粘度计 产品型号:NDJ-1 |
特点:
本产品广泛用于测写着油脂、油漆、塑料、食品、药物、胶粘剂、化妆品等各种流体的粘性阻力与液体的对粘度。在使用时必须按照说明书的要求进行安装和测量工作。
主要技术规格:
测量范围:1~1×10 5mPa.s
测量误差:±5% 牛顿液体
转子转速:6、12、30、60转/分
转子:0号、1号、2号、3号、4号(0号转子根据客户需求另配)
外形尺寸:280×290×450mm