
产品设备进行分类
CLASSIFICATION
重要性优秀文章
RELATED ARTICLES
在线二甲基乙酰胺水溶液浓度计 型号:CY520
通用升级型在线浓度仪CY520技术参数
| 护肤品参数 | CY520-A | CY520-D |
| 在线测量时间范围 | Brix 0.0 至52.0% | |
| 分 辨 率 | 糖度( Brix ):0.1% 热度:0.1°C | |
| 精确测量精密度 | Brix ±0.1% 温 ±1.0°C | |
| 在测量温 | 5至 100°C (自动式温应对) | |
| 情况气温 | 5至 40°C | |
| 投入电 | DC 24V | |
| 重要的木头材质 | 感知器罩壳:SUS316L 可选择木头材质:哈氏铝合金 | |
| 表现輸出 | DC4 至 20mA | RS-232 |
| 防防品级 | IP67 耐磨防尘、防溅水 | |
| 高负荷 | < 1MPa | |
| 厂品长宽高 | ¢99X175 | |
| 选 购 件 | *清洗组件CY-CL77 *CY520-D建议选配CY-MC浓度控制仪使用 | |
在线二甲基乙酰胺水溶液浓度计 型号:CY520
通用升级型在线浓度仪CY520技术参数
| 产品设备型號 | CY520-A | CY520-D |
| 在测量依据 | Brix 0.0 至52.0% | |
| 分 辨 率 | 糖度( Brix ):0.1% 热度:0.1°C | |
| 检测的计算精度 | Brix ±0.1% 气温 ±1.0°C | |
| 自动测量温湿度 | 5至 100°C (自动的体温房屋补偿) | |
| 大环境湿度 | 5至 40°C | |
| 輸入电源线 | DC 24V | |
| 关键点在材质 | 感知器结构件:SUS316L 待选材料:哈氏镍钢 | |
| 预警输出的 | DC4 至 20mA | RS-232 |
| 个人防护级别为 | IP67 防潮、防溅水 | |
| 高心理压力 | < 1MPa | |
| 护肤品面积 | ¢99X175 | |
| 选 购 件 | *清洗组件CY-CL77 *CY520-D建议选配CY-MC浓度控制仪使用 | |
通用升级型在线浓度仪CY520技术参数
| 车辆产品参数 | CY520-A | CY520-D |
| 测试区间 | Brix 0.0 至52.0% | |
| 分 辨 率 | 糖度( Brix ):0.1% 热度:0.1°C | |
| 精确测量高精度 | Brix ±0.1% 湿度 ±1.0°C | |
| 在测量室温 | 5至 100°C (自动式工作温度拆迁补偿) | |
| 条件气温 | 5至 40°C | |
| 输人电源适配器 | DC 24V | |
| 首要不锈钢材质 | 传探测器器结构件:SUS316L 可以选择原材料:哈氏金属 | |
| 网络信号输出精度 | DC4 至 20mA | RS-232 |
| 防防分等级 | IP67 防灰、防溅水 | |
| 高气压 | < 1MPa | |
| 车辆寸尺 | ¢99X175 | |
| 选 购 件 | *清洗组件CY-CL77 *CY520-D建议选配CY-MC浓度控制仪使用 | |
无线大屏幕显示测速仪 无线传输雷达测速仪 手持雷达测速仪 型号:LV-S660 性能特点: 无线大屏幕显示测速仪 无线传输雷达测速仪 手持雷达测速仪
全无油甲烷气体压解机 材质:KJ-BII 适用于原子吸收光谱仪,气象色谱仪,气动仪表,医疗单位等应用洁净干燥压缩气体的部门。
|