
商品归类
CLASSIFICATION
有关系一篇文章
RELATED ARTICLES
水质分析测试仪 多参数水质分析仪
水质分析测试仪 多参数水质分析仪 产品概述
XZ-0168型水质分析测试仪可用于测定饮用水中的浊度、色度、悬浮物、余氯、总氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N计)、亚硝酸盐(以N计)、铬、铁、锰、铜、镍、锌、硫酸盐、磷酸盐、硝酸盐氮、阴离子洗涤剂、臭氧等参数,同时为用户保留二十六个空白,用户可根据自己的要求,以百分比的形式标定使用,为客户提供了方便。本仪器可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门,是常用的实验室仪器。
工艺数据
数字序号 | 彰显 | 在线测量位置 | 代表免疫试剂 | 判别率 | 示值误差率 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯微生物培养基 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 总氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
化合氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
3 | 低色饱和度 | 5~100.00CU | 不需制剂 | 0.01CU | ±5%Fs |
4 | 高色饱和度 | 5~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs | |
5 | 高挥发酚 | 0~50.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 低挥发酚 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 磷酸 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 融掉氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 铬 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 锰 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 高锰 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
12 | 铁5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
13 | 铁0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
14 | 铜 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 镍 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 高镍 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
17 | 锌 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | DPD总氯 | 0~2.50mg/L | DPD总氯、余氯生化试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
DPD化合氯 | 0~2.50mg/L | DPD总氯、余氯制剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
19 | 溶解性总固体1000 | 0~1000NTU | 不需免疫试剂 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
20 | 水的硬度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
21 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯化学试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
22 | 低悬浮物物 | 0~200.00ppm | 不需采血管 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
23 | 高飘浮物 | 0~1000.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
24 | 二空气氧化氯 | 0~2.00mg/L | 二氧化反应氯化学制剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 亚氯化铵盐氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 盐酸盐 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 总磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 氰化钠盐氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
29 | 洗衣剂 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 臭氧杀菌 | 0~2.50mg/L | 活性氧化学制剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | 后备电源0 | 0~100% | |||
32 | 备用电源1 | 0~100% | |||
58 | TDS(笔) | 0-9990ppm | 不需化学药品 | 1PPM | ±2% |
59 | PH(笔式) | 0~14.0 | 不需采血管 | 0.1PH | |
60 | 嗅和味 | ||||
61 | COD(锰) | 0~6.00mg/L | COD微生物培养基 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
62 | 塑炼物 | 0~1.00mg/L | 加硫物生化试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
63 | 水硬度标准 | 0~1000mg/L | 电检查 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
64 | 钙阳离子 | 0~1000mg/L | 电验测 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
65 | 镁铝离子 | 0~1000mg/L | 电论文检测 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
66 | 钠阴阳离子 | 0~1000mg/L | 电检测工具 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
67 | 氟正离子 | 0~1000mg/L | 电的检测 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
68 | 氯阴离子 | 0~1000mg/L | 电查重 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
注:1. 31~57为紧急(同31)。
2. Fs为满测量范围值。
透射式烟度计 烟度计 型号:MQY-200 透射式烟度计产品特点
手持式防爆喊话器 防爆喊话器 型号:BYS-20 |