
设备种类
CLASSIFICATION
各种相关一篇文章
RELATED ARTICLES
电动布洛维硬度计
HBRV-187.5电动布洛维硬度计具备布氏、洛式、维氏三种试验方法,七级试验力
经过多次实验发现力的释放、保荷、卸荷自动的完整。
大多数的主要用途,多实用功能,能达到微信用户各种各样光洁度测试软件的规范。
新技术叁数表
货品参数 | HBRV-187.5 |
力值 | 10 -1187.5kgf,7级现场实验力 |
布氏表尺 | HBW2.5/31.25 HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/62.5 |
布氏耐压力 | 31.25kgf(306.5N) 62.5kgf(612.9N) 187.5kgf(1839N) |
洛式标尺刻度 | HRA HRB HRC HRD HRE HRF HRG HRK HRH |
洛式耐压试验力 | 60kgf(588N) 100kgf(980.7N) 150kgf(1471N) |
维氏尺标 | HV30 HV100 |
维氏检测力 | 30kgf(294.2N) 100kgf(980.7N) |
小检测企业单位 | 布氏:0.004mm 维氏:0.002mm |
大各种测试宽度 | 洛氏:180布氏、维式:145mm |
保荷时 | 2~60s |
强度测式范畴 | 洛式:20~100 维氏:8~2900 布氏:8~650HBW |
电源适配器 | AC220+5%,50~60Hz |
外观形状面积(mm) | 520*200*700 |
虚拟主机重量体积 | 60kg |
126邮件
标题 | 量 | 分类 | 用户 |
洛氏、维氏压头 | 1只 | 布氏压头:口径1.5875、2.5、5mm孔状硬质合金铣刀球 | 各1只 |
测量方法高倍显微镜 | 1只 | 灯具照长明灯 | 各1套 |
氏硬度块 | 5块 | 大、中、V型试台 | 各1只 |
外接电源线 | 1根 | 向下试台 | 1只 |
物镜 | 2只 | 类产品说明怎么写书 | 1份
|
主动水无水磷酸氢酸测量仪 水无水磷酸氢酸测量仪类型:SR-800 自动水溶性酸测定仪是按照GB/T7598-2008《运行中变压器油汽轮机油水溶性酸测定法(比色法)》设计生产的,专门用于变压器油、汽轮机油、抗燃油等石油产品水溶性酸(pH)的测定; 仪器自动化程度高,只需要按照标准规定注入油样和水后,仪器就会严格按照标准规定的顺序执行加热、振荡、油水分离、抽取双份水样、分别加入两种指示剂(溴甲酚绿和溴甲酚紫)、显色、比色测定,显示并打印测定结果,一次可处理并顺序完成6个试样的检测。
臭氧层监测器 参数:TQC-1500Z TQC-1500Z是广泛适用于环境卫生劳动卫生、室内环境等采集空气有毒物质样品的常规仪器。 |