

产品的分类别
CLASSIFICATION
有关好文章
RELATED ARTICLES
低速大容量冷冻离心机
产品特点:
◎该系类不稳而不灵便,兼容性设置佳,能配大储电量轻电机定转子。
◎微机调整;学习交流变频柜同步电机驱程、无碳粉污染源、延长了选择使用蓄电量;噪音分贝低、运动小;配备有好几种电机定转子,简便顾客选择使用。
◎可设立举升速的模式切换、具备转动速度、离心式法力控制的模式切换,可是一键双方改变转动速度离心式法力数据;
◎进口清关减小工作机组,压缩机加熱双路控温、*的热量散发设备,保持机器设备压缩机效用高于佳。
◎还拥有速、温、不均衡性、门盖自锁等各种保护区,有效确保人体机安全卫生。
低速大容量冷冻离心机
技能技术指标:
型号规格 | JJL5-5KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高转速比 | 5500rpm | 的支持供电 | VC 220±22V 50Hz 15A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大相对应离心法力 | 5330×g | 总工作功率 | 1500W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大存储量 | 6×500ml/4×750ml | 整个机器燥音 | < 65dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定时间区域 | 1min~99min | 抽滤腔内径 | φ500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均温度软件设置位置 | -20℃~40℃ | 形状长宽比( 长×宽×高) | 825×625×910mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度表控制精度 | ±2.0℃ | 项目外内包装尺寸规格( 长×宽×高) | 930×730×1010mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速比导致精度 | ±20r/min | 净重量 | 190kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | 毛重 | 205kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叶片类 | 数字序号 | 滑片使用量 | 速比/离心式力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的水平马达转子
| 1 | 4×50/100ml | 5500rpm/5330×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 32×15ml | 4000rpm/2810×g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8×50ml | 4000rpm/2810×g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4×24×5ml管架 | 4000rpm/3580×g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4×250ml | 4000rpm/3500×g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4×500rpm | 4000rpm/3580×g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4×750ml | 4000rpm/3580×g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6×250ml | 4000rpm/3500×g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6×500ml | 4000rpm/3890×g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 72×5ml | 4000rpm/2830×g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 148管脱帽施工吊篮 | 4000rpm/3580×g Φ13×75-106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酶标板 | 12 | 2×2×96孔 | 4000rpm/2300×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4×2×96孔 | 4000rpm/3550×g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净水水质检测仪型号:JWS-506
产品概述
适用于大、中、小型水厂及净水行业等的浊度、余氯、总氯、化合氯、二氧化氯、氨氮、溶解氧、亚硝酸盐、铬、铁、锰浓度检测,以便使检测的水达到规定的水质标准。
产品原理
本仪表采用光电子比色检测离子。消除了人为误差,因此测量分辨率大大提升。
技术参数:
名称余氯总氯氨氮亚硝酸盐溶解氧六价铬锰铁
量程(mg/L)0-2.50-100-100-0.30-120-0.50-0.50-0.8
重复性≤5%
示值误差≤±5%FS
电源AC 220V 50Hz
产品特点:
1.全中文菜单,数据自动存储及历史查询,轻触式键盘,采用亮度LCD显示数值, 操作简单。
2.采用分光光度的光电比色原理, 应用方便试剂,水样放入试剂反应后几分钟即可读数,试剂包装为方便滴水瓶或真空包装。
3.公司特制的LED光源自动控制电路,光源稳定,解决了开机必须预热问题。其光源寿命长达20年,开机时无需预热,可直接使用。
4. 具有离子选择测量功能,根据测量参数余氯、总氯、铁、锰、溶解氧等值所需光源波长不同,光源自动切换,适用于水中常见指标的快速定量测定。
5. 主机内可配置大功率电池,可用于野外现场定量测量,充电2小时可连续使用4小时,即充即用。
6. 仪器内存储有全量程范围内的标定曲线 ,具有断电保护,标定数据不会丢失。可自动调零和5点自动校正,数据有非线性处理及数据平滑功能,仪表小读数为0.01mg/L。