
相应短文
RELATED ARTICLES
多功能校准仪多功能校准仪 型号:TD-ASC300
好产品标码:TC-004963
TD-ASC300含有自己高直流输出功率保護职能,在其中测试软件线的连接线两端连接线鼻子搜索万代高达240VAC的直流输出功率时不对义表致使烧坏,以免了过高的修补费。在接入网高直流输出功率后只需要切断连接线两端,10十几秒已后ASC300就可常规工做。
ASC300随机带一个便携式软包和表笔,无需将ASC300取出软包也可以进行按键,连接测试线以及连接压力模块等操作,表笔等附件可以直接装入软包,携带和使用都非常方便。
测量和输出多种信号:
高的电压保护区:
精确测量,输入输出同一去:
外边压力值引擎:
读数方便快捷:
带到路电:
电脑自动自动开关机可以电力公司:
通信网络接口标准:
似的指標
蓄电瓶: 4节AA蓄电瓶,待选专研蓄电瓶和专研器
尺码: 235x53x95mm
重量体积: 510g
实操温差: -10~50℃
永久保存温湿度: -20~70℃
规格标准配置: 主机电源,表笔,硬包,NIST产品追溯合格证书,4个干电池充电,指南
能选件: SPK-ASC-002冲电锂电
SPK-ASC-003充值器
120517热电偶小插头K型
TD-ASC300技术指标
参数指标 | 精确测量或输送 | 量程值/量程号 | 精准度1两个月 |
mA电流量 | 精确测量或打出 | 0.000~24.000mA | 0.015%rdg+2uA |
V电流 | 检测 | 0.000~30.000V | 0.015%rdg+2mV |
效果 | 0.000~20.000V | 0.015%rdg+2mV | |
Ω电阻器 | 估测(low) | 0.00~400.00Ω | 0.025%rdg+0.05Ω |
衡量(high) | 400.1~4000.0Ω | 0.025%rdg+0.5Ω | |
传输(low) | 5.0~400.0 Ω | 0.025%rdg+0.1 Ω | |
读取(high) | 400~4000 Ω | 0.025%rdg+0.5 Ω | |
智能/声音频率 | CPM衡量 | 2.0~600.0 | 0.05%rdg+0.1CPM |
Hz在线测量 | 1.0~1000.0 | 0.05%rdg+0.1Hz | |
kHz预估 | 1.00~10.00 | 0.05%rdg+0.01kHz | |
CPM输出的 | 2.0~600.0 | 0.05% | |
Hz效果 | 1.0~1000.0 | 0.05% | |
kHz打出 | 1.0~10.0 | 0.125% | |
脉冲造成的輸出 | 1~30000 |
| |
RTD热电阻功率 PT10, PT50, PT100, PT200, PT500, PT1000, CU10, CU50, CU100, Ni120, YSI400 | PT100检测或的输出 | -200~800° | 0.2°@0° 0.3°@200° 0.4°@500° |
Cu50检测的或输送 | -180~200° | 0.4° | |
TC热电阻 B C E J K L N R S T U BP XK | K量测或输出电压 | -200~1370° | 0.3°@0-1000° |
J测定和输出精度 | -200~1200° | 0.2°@0-800° | |
mV值(热电偶及补偿导线接线端子) | 检测的或输入 | -10.000~75.000mV | 0.02%rdg+10uV |
橡塑電動冲片机 電動冲片设备号:CP-25-II 一、概述 |