
商品划分类别
CLASSIFICATION
关于句子
RELATED ARTICLES
无线电子吊秤 电子吊秤
无线电子吊秤 电子吊秤
型号:HB-OCS-5T
| 产品型号 | HB-OCS-3t | HB-OCS-5t | HB-OCS-10t | HB-OCS-20t | HB-OCS-30t | HB-OCS-50t | HB-OCS-100t | ||||||||
| 秤体尺寸(Mm) | A | 610 | 620 | 712 | 897 | 977 | 1500 | 1800 | |||||||
| B | 285 | 305 | 316 | 380 | 398 | 900 | 1200 | ||||||||
| C | 270 | 270 | 270 | 295 | 320 | 320 | 400 | ||||||||
| zui大秤量(kg) | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 | ||
| 秤體重量(kg) | 34 | 37 | 50 | 101 | 150 | 300 | 1000 | ||
| 检定量程值(kg) | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | 20 | 50 | ||
| 主机电源 | 秤体、汽车仪表盘 | 可续航DC6V3600mah(顺利待机200半小时) | |||||||
| 手机无线视频传输 | 视觉开阔地>200米-500米 | ||||||||
| 载扬声器警报器 | 有 | ||||||||
| 打印出机 | 16行针式EPSON徵型打印文件机 | ||||||||
| 业务体温 | -40℃+60℃ | ||||||||
| 应急因子 | zui大秤量的200% | ||||||||
| 展示屏展示屏 | 选择冷光液晶屏幕上显示屏幕上显示,度数清晰度 | ||||||||
| 剥壳区间 | 100% LS(zui大测重) | 明确高等级OMIL(III)级 | |||||||
| 同一的特点 | |||||||||
| SMI技术,具有着半自动庇护功能表 |
| 选取好的表贴生产技术,机床靠得住,告警率更底 |
| 新的功能表结构设计 |
| 秤门通过凸出成分,面板开关秤门时可立即用手掌推拉,相当简便,防止出现间接对秤门的有种碰撞的 |
| 一拉式电池板方案 |
| 电芯通过紧凑型suv推拉式,装载卸载电芯更快捷 |
| 懒汉式送电规划 |
| 锂动力电池箱仓内加智能遥控锂动力电池箱按钮开关板,可于时禁掉电源线,以免 两遍用到完毕都可以存入锂动力电池箱之劳烦 |
| 另可相连LED屏,电子机等外接机,还有机会缩印我司题头,不锈钢板材规格为等功能模块,更便捷您的使用 |
无线电子吊秤/电子吊秤 型号:HB-OCS-5T

| 具体型号 | HB-OCS-3t | HB-OCS-5t | HB-OCS-10t | HB-OCS-20t | HB-OCS-30t | HB-OCS-50t | HB-OCS-100t | ||||||||
| 秤体尺寸(Mm) | A | 610 | 620 | 712 | 897 | 977 | 1500 | 1800 | |||||||
| B | 285 | 305 | 316 | 380 | 398 | 900 | 1200 | ||||||||
| C | 270 | 270 | 270 | 295 | 320 | 320 | 400 | ||||||||
| zui大秤量(kg) | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 | ||
| 秤脂肪率量(kg) | 34 | 37 | 50 | 101 | 150 | 300 | 1000 | ||
| 检定测量范围值(kg) | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | 20 | 50 | ||
| 主机电源 | 秤体、仪表盘 | 可充电桩DC6V3600mah(正常的待机200H) | |||||||
| 移动高速传输 | 宽阔地>200米-500米 | ||||||||
| 载声响报警器 | 有 | ||||||||
| 复印机 | 16行针式EPSON小型复印机 | ||||||||
| 事情热度 | -40℃+60℃ | ||||||||
| 安全性高数值 | zui大秤量的200% | ||||||||
| 液晶展示屏展示屏 | 利用冷光夜晶提示 ,度数明白 | ||||||||
| 消皮范围内 | 100% LS(zui大称重量) | 精准等级划分OMIL(III)级 | |||||||
| 其他显著特点 | |||||||||
| SMI生产工艺,具自动化保护英文性能 |
| 适用不错的表贴制作工艺,裸机靠得住,报警率更底 |
| 新的功效设汁 |
| 秤门主要包括凹陷结构设计,转换开关秤门时可可以手摸推拉,更加便,禁止外部对秤门的对撞 |
| 一拉式电芯结构设计 |
| 蓄充电主要包括省油的suv推拉式,装运蓄充电更方便简洁 |
| 懒汉式供电设备设计 |
| 电芯仓内加手机遥控电芯按钮开关板,可随着时关闭系统电源线,制止没次便用截止都是要掏出电芯之费事 |
| 另可进行连接显示屏,pc等外接机械设备,还可能会复印新公司题头,镀锌钢材型号等能力,更利于您的操作流程 |
![]() | 产品名称:涂4粘度计 产品型号:HY-NDJ-5 |
特点:
是一种便携式粘度计,使用方便、性能稳定,流量杯和流出口由抗腐蚀材料制成。
功能:
本仪器适用于测定牛顿型或近似牛顿型流体涂料的运动粘度,也可根据需要做比较测量使用。
技术参数:
测量时间范围:30s≤t≤100s
流量杯容量: 100ml
环境温度范围:25±1℃
误差范围:±3%